HOME > EMI Filter > EMI Filter - IEC Inlet > SS1 Series P Case

EMI/RFI
FILTER

SS1 series WITH IEC320 AC INLET SOCKET

SNAP-IN MOUNTING TYPE (LEFT & RIGHT SPRING)


Ordering information




Component table & specifications
Code Cx(uF) Cy(pF) Inductance L=2 x mH in Amps Leakage(mA) Rated Volts Hi-pot test Operating Temp.
1A 2A 3A 6A 8A 10A 10/15A 115VAC 250VAC VAC Hz L,N-G L-N
empty 0.1 2200 6.5 3.8 2.5 0.8 1.1 0.2 0.2 0.2 0.4 115/250 50/60 2250VDC 1450VDC -25~+858C
B 0.1 3300 3.7 2.7 1.8 0.8 1.1 0.3 0.2 0.25 0.5 115/250 50/60
  • please call other's combination

 

Electrical Schematic Insertion loss table in 50ohm system
Code Rating Comm. Mode(L-G) in MHz Diff. Mode(L-L) in MHz
.15 .5 1 5 10 30 .15 .5 1 5 10 30
empty 1A 34 38 40 32 26 11 8 25 37 71 62 12
2A 29 32 55 48 49 51 8 23 34 68 64 14
3A 28 36 39 45 48 39 8 19 27 58 65 15
6A 18 24 28 44 50 47 8 18 26 43 51 31
8A 20 26 30 44 47 40 8 18 24 65 59 22
10A 8 14 18 33 41 39 8 18 25 29 38 31
10/15A 7 14 19 34 40 38 7 17 23 39 47 27
B 1A 29 33 47 53 57 41 8 23 35 73 58 14
2A 28 37 44 52 56 41 8 19 27 74 59 17
3A 25 33 46 53 57 44 8 19 29 63 62 13
6A 19 29 36 49 55 46 8 18 23 50 54 24
8A 20 24 26 27 25 15 8 18 24 58 57 21
10A 11 19 24 41 53 36 8 18 24 51 46 25
10/15A 7 15 21 37 46 36 7 17 23 39 48 27

 

Mechanical Dimension (Unit: mm/inch)